Disclaimer

  <<Onze Wijk 11>> Alle Wijken>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

V21 vanuit Duffel gelost op 23-05-26 om 07.00 Weer: Licht bewolkt Z Vrij matig (3) 20 graden.
Coördinaten: +5105508 / +0430258 Aantal deelnemers: 13 Met 161 duiven in Concours

Selecteren. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 R. Henstra 0206 35/13 4-8020889V 20 259,267 09.39.53 1621,601 1000.0 00:00:00
2 Gaatse Bosma 0206 10/2 3-9535105V 1 259,129 09.42.22 1595,952 981.4 00:02:34
3 R. Henstra 0206 35/ 3-9535281 15 2 09.45.11 1569,571 962.9 00:05:18
4 R. Henstra 0206 35/ 2-8023112V 24 3 09.45.12 1569,412 944.4 00:05:19
5 H. & A. Pitstra 0206 4/3 5-4265529V 1 260,576 09.53.05 1505,496 925.9 00:12:20
6 R. Henstra 0206 35/ 5-1496001V 31 4 09.55.34 1476,744 907.4 00:15:41
7 Wichard de Vries 0206 15/2 5-4265450V 9 260,576 09.58.47 1457,497 888.8 00:18:00
8 J. & G. van der Bei 0206 10/5 2-7078608V 2 258,554 09.57.40 1455,251 870.3 00:18:17
9 R. Henstra 0206 35/ 1-1451620 3 5 09.59.37 1443,446 851.8 00:19:44
10 G. Bosma 0206 17/9 8-4298429 8 259,173 10.01.36 1427,063 833.3 00:21:48
11 A.G. Dijkstra 0206 15/5 4-8020573 13 266,924 10.09.03 1411,900 814.8 00:23:45
12 D. van der Meer 0206 7/4 5-1496124 1 258,268 10.04.43 1398,141 796.3 00:25:33
13 Herman Zijlstra 0206 19/4 4-8046673 19 246,016 09.56.42 1392,280 777.7 00:26:20
14 R. Henstra 0206 35/ 3-9535263V 32 6 10.09.04 1371,299 759.2 00:29:11
15 Klaas Ebbinge 0206 19/5 5-1496252 13 259,499 10.12.10 1350,385 740.7 00:32:07
16 D. van der Meer 0206 7/ 5-1496139 7 2 10.12.46 1339,757 722.2 00:33:38
17 G. Bosma 0206 17/ 4-8020802V 2 2 10.14.21 1333,449 703.7 00:34:33
18 Herman Zijlstra 0206 19/ 5-1524996V 5 2 10.05.46 1324,328 685.1 00:35:53
19 H. & A. Pitstra 0206 4/ 5-4265517 4 2 10.20.19 1300,821 666.6 00:39:26
20 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078614 8 2 10.20.02 1292,536 648.1 00:40:42
21 R. Henstra 0206 35/ 1-1451636V 27 7 10.24.13 1269,568 629.6 00:44:20
22 Wichard de Vries 0206 15/ 5-4265500 10 2 10.26.01 1264,831 611.1 00:45:06
23 J. & G. van der Bei 0206 10/ 5-7021846V 9 3 10.26.04 1254,693 592.5 00:46:45
24 Herman Zijlstra 0206 19/ 5-1525487 13 3 10.24.11 1204,878 574.0 00:55:18
25 A.G. Dijkstra 0206 15/ 4-8020632V 1 2 10.42.02 1202,164 555.5 00:55:47
26 R. Henstra 0206 35/ 3-9535274V 29 8 10.43.40 1159,167 537.0 01:03:47
27 G. Bosma 0206 17/ 5-1496560 11 3 10.43.48 1157,989 518.5 01:04:01
28 G. Bosma 0206 17/ 5-1496569 6 4 10.44.25 1154,807 500.0 01:04:38
29 G. Bosma 0206 17/ 5-1496237 10 5 10.44.44 1153,180 481.4 01:04:57
30 J. & G. van der Bei 0206 10/ 5-7021840V 4 4 10.47.31 1136,404 462.9 01:08:16
31 Klaas Ebbinge 0206 19/ 3-9534959V 12 2 10.50.11 1127,358 444.4 01:10:06
32 Gaatse Bosma 0206 10/ 5-1495450 2 2 10.52.09 1116,215 425.9 01:12:23
33 Herman Zijlstra 0206 19/ 5-1525486V 12 4 10.43.51 1099,021 407.4 01:16:01
34 R. Henstra 0206 35/ 5-1496049 8 9 10.56.56 1094,261 388.8 01:17:03
35 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078606 5 5 10.59.32 1079,395 370.3 01:20:19
36 H. & A. Pitstra 0206 4/ 4-7000855 3 3 11.01.42 1078,098 351.8 01:20:36
37 A.G. Dijkstra 0206 15/ 3-9535096 11 3 11.08.18 1074,994 333.3 01:21:18
38 A.G. Dijkstra 0206 15/ 3-9535095V 2 4 11.09.48 1068,539 314.8 01:22:45
39 G. Bosma 0206 17/ 2-8023448 12 6 11.05.21 1056,284 296.3 01:25:34
40 Klaas Ebbinge 0206 19/ 5-4265601 7 3 11.09.40 1039,382 277.7 01:29:34
41 G. Bosma 0206 17/ 5-4265622 7 7 11.14.59 1016,379 259.2 01:35:12
42 D. van der Meer 0206 7/ 5-1496168 6 3 11.19.09 996,578 240.7 01:40:16
43 D. van der Meer 0206 7/ 5-1496166 3 4 11.19.57 993,511 222.2 01:41:05
44 R. Henstra 0206 35/ 5-1496053V 30 10 11.22.19 988,374 203.7 01:42:26
45 R. Henstra 0206 35/ 3-9535250V 23 11 11.23.20 984,558 185.1 01:43:27
46 R. Henstra 0206 35/ 5-1479425V 35 12 11.25.35 976,217 166.6 01:45:42
47 Klaas Ebbinge 0206 19/ 3-9534945V 4 4 11.28.45 965,578 148.1 01:48:38
48 Klaas Ebbinge 0206 19/ 3-9534908V 5 5 11.33.30 948,808 129.6 01:53:22
49 G. Bosma 0206 17/ 5-1496225 13 8 11.33.15 948,437 111.1 01:53:29
50 R. Henstra 0206 35/ 5-1496007 6 13 11.41.54 919,712 92.5 02:02:01
51 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 5/1 5-1496281 5 259,102 11.42.44 916,418 74.0 02:03:02
52 G. Bosma 0206 17/ 5-1496548 14 9 11.46.19 905,155 55.5 02:06:33
53 W. & S. Elzinga 0206 5/1 5-1496511 4 257,802 11.45.09 904,094 37.0 02:06:53
54 A.G. Dijkstra 0206 15/ 4-8020616 15 5 11.56.08 901,357 18.5 02:07:45

Selecteren. Vlucht